Tabele za konverziju pritiska u gumama
		29. decembar 2021.
	
	
		Pritisak u gumama je pritisak vazduha unutar gume vozila. Uobičajene jedinice za pritisak su psi, bar i Pa.
Psi se definiše kao sila od jedne funte koja deluje na površinu od jednog kvadratnog inča. Psi je jedinica mere koja se koristi u Sjedinjenim Državama, dok se bar koristi u Evropi. Paska i kilopaskal (Pa i kPa) su merne jedinice u Evropi i drugim zemljama koje koriste metrički sistem. Pritisak u gumama se izražava u kilopaskalima kPA što je 1000 Pa. Kod nas se uglavnom koristi bar sto je 100 kPA.
Formule za konverziju su sledeće:
- 1 Psi = 6.89476 kPa
 - 1 kPa = 0.145038 Psi
 - 1 Bar = 14.5038 Psi
 - 1 Psi = 0.0689476 Bar
 - 1 Bar = 100 kPa
 - 1 kPa = 0.01 Bar
 
U nastavku dajemo tabele za lakšu konverziju.
Psi <-> Bar
| psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.17 | 57 | 3.93 | 29 | 2 | 69 | 4.76 | 
| 18 | 1.24 | 58 | 4 | 30 | 2.07 | 70 | 4.83 | 
| 19 | 1.31 | 59 | 4.07 | 31 | 2.14 | 71 | 4.9 | 
| 20 | 1.38 | 60 | 4.14 | 32 | 2.21 | 72 | 4.96 | 
| 21 | 1.45 | 61 | 4.21 | 33 | 2.28 | 73 | 5.03 | 
| 22 | 1.52 | 62 | 4.27 | 34 | 2.34 | 74 | 5.1 | 
| 23 | 1.59 | 63 | 4.34 | 35 | 2.41 | 75 | 5.17 | 
| 24 | 1.65 | 64 | 4.41 | 36 | 2.48 | 76 | 5.24 | 
| 25 | 1.72 | 65 | 4.48 | 37 | 2.55 | 77 | 5.31 | 
| 26 | 1.79 | 66 | 4.55 | 38 | 2.62 | 78 | 5.38 | 
| 27 | 1.86 | 67 | 4.62 | 39 | 2.69 | 79 | 5.45 | 
| 28 | 1.93 | 68 | 4.69 | 40 | 2.76 | 80 | 5.52 | 
Bar <-> kPa
| bar | kPa | bar | kPa | bar | kPa | bar | kPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 120 | 2.3 | 230 | 3.4 | 340 | 4.5 | 450 | 
| 1.3 | 130 | 2.4 | 240 | 3.5 | 350 | 4.6 | 460 | 
| 1.4 | 140 | 2.5 | 250 | 3.6 | 360 | 4.7 | 470 | 
| 1.5 | 150 | 2.6 | 260 | 3.7 | 370 | 4.8 | 480 | 
| 1.6 | 160 | 2.7 | 270 | 3.8 | 380 | 4.9 | 490 | 
| 1.7 | 170 | 2.8 | 280 | 3.9 | 390 | 5 | 500 | 
| 1.8 | 180 | 2.9 | 290 | 4 | 400 | 5.1 | 510 | 
| 1.9 | 190 | 3 | 300 | 4.1 | 410 | 5.2 | 520 | 
| 2 | 200 | 3.1 | 310 | 4.2 | 420 | 5.3 | 530 | 
| 2.1 | 210 | 3.2 | 320 | 4.3 | 430 | 5.4 | 540 | 
| 2.2 | 220 | 3.3 | 330 | 4.4 | 440 | 5.5 | 550 | 
Psi <-> kPA
| psi | kPa | psi | kPa | 
|---|---|---|---|
| 17 | 117.21 | 51 | 351.63 | 
| 18 | 124.11 | 52 | 358.53 | 
| 19 | 131 | 53 | 365.42 | 
| 20 | 137.9 | 54 | 372.32 | 
| 21 | 144.79 | 55 | 379.21 | 
| 22 | 151.68 | 56 | 386.11 | 
| 23 | 158.58 | 57 | 393 | 
| 24 | 165.47 | 58 | 399.9 | 
| 25 | 172.37 | 59 | 406.79 | 
| 26 | 179.26 | 60 | 413.69 | 
| 27 | 186.16 | 61 | 420.58 | 
| 28 | 193.05 | 62 | 427.48 | 
| 29 | 199.95 | 63 | 434.37 | 
| 30 | 206.84 | 64 | 441.26 | 
| 31 | 213.74 | 65 | 448.16 | 
| 32 | 220.63 | 66 | 455.05 | 
| 33 | 227.53 | 67 | 461.95 | 
| 34 | 234.42 | 68 | 468.84 | 
| 35 | 241.32 | 69 | 475.74 | 
| 36 | 248.21 | 70 | 482.63 | 
| 37 | 255.11 | 71 | 489.53 | 
| 38 | 262 | 72 | 496.42 | 
| 39 | 268.9 | 73 | 503.32 | 
| 40 | 275.79 | 74 | 510.21 | 
| 41 | 282.69 | 75 | 517.11 | 
| 42 | 289.58 | 76 | 524 | 
| 43 | 296.47 | 77 | 530.9 | 
| 44 | 303.37 | 78 | 537.79 | 
| 45 | 310.26 | 79 | 544.69 | 
| 46 | 317.16 | 80 | 551.58 | 
| 47 | 324.05 | 81 | 558.48 | 
| 48 | 330.95 | 82 | 565.37 | 
| 49 | 337.84 | 83 | 572.27 | 
| 50 | 344.74 | 84 | 579.16 | 
Pročitajte i
