Ko je najveći svetski proizvođač guma?
01. februar 2008.
Već smo pisali o tome da tri najveće kompanije, Bridgestone, Michelin i Goodyear učestvuju sa 60% u ukupnoj svetskoj proizvodnji guma. Pošto su razlike u udelu minimalne, svaka kompanija tvrdi da je najveća iznoseći statističke podatke koje im idu u prilog. Čitaoci našeg internet magazina Svet auto guma, zajedno sa nama, traže odgovor na ovo pitanje i u tom cilju iznosimo podatke Modern Tire Dealer-a o redosledu proizvođača prema ukupnoj prodaji u 2007. godini.
Podaci Modern Tire Dealer-a (procena):
Prodaja ( 2007 fiskalna godina u milijardama U.S. dolara) | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Company | 2007 | 2006 | % godišnji rast |
1 | Bridgestone Corp. | $21.8 | $19.6 | 11.2 |
2 | Groupe Michelin | $21.7 | $19.4 | 11.9 |
3 | Goodyear Tire & Rubber Co. | $18.3 | $17.8 | 2.8 |
4 | Continental AG | $8.6 | $7.7 | 11.7 |
5 | Pirelli & C. SpA | $5.8 | $5.0 | 16.0 |
6 | Sumitomo Rubber Industries | $3.6 | $3.8 | -5.3 |
7 | Hankook Tire Co. | $3.5 | $2.9 | 20.7 |
8 | Yokohama Rubber Co. | $3.2 | $3.0 | 6.7 |
9 | Cooper Tire & Rubber Co. | $2.9 | $2.5 | 16.0 |
10 | Kumho Tire Co. Inc. | $2.2 | $1.9 | 15.8 |
11 | Toyo Tire & Rubber | $1.8 | $1.7 | 5.9 |
Podaci pokazuju da se mrtva trka između Bridgestone-a i Michelina i dalje nastavlja s minimalnom prednošću Bridgestone-a, dok Goodyear sve više zaostaje. Najvišu stopu rasta ima Hankook o čemu smo već pisali.